Scadenza
Valori per bonus gas per disagio economico validi dall’1 aprile al 30 giugno 2023
Cosa fare
Presentare l’ISEE. Se inferiore a 15.000 euro sarà erogato direttamente in bolletta il bonus gas.
Importi
ISEE non superiore a 9.530 euro bonus gas 100%.
Zona climatica | |||||
A/B | C | D | E | F | |
Famiglie fino a 4 componenti | |||||
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 |
Riscaldamento | 10,92 | 11,83 | 15,47 | 20,02 | 24,57 |
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento | 18,2 | 20,02 | 25,48 | 27,3 | 34,58 |
Famiglie oltre a 4 componenti | |||||
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 |
Riscaldamento | 10,92 | 14,56 | 19,11 | 24,57 | 32,76 |
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento | 22,75 | 27,3 | 30,94 | 33,67 | 43,68 |
ISEE compreso tra 9.530 < ISEE ≤ 15.000 bonus gas 80%.
Zona climatica | |||||
A/B | C | D | E | F | |
Famiglie fino a 4 componenti | |||||
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 |
Riscaldamento | 9,10 | 9,10 | 12,74 | 16,38 | 20,02 |
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento | 14,56 | 16,38 | 20,02 | 21,84 | 27,30 |
Famiglie oltre a 4 componenti | |||||
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 |
Riscaldamento | 9,10 | 11,83 | 15,47 | 20,02 | 26,39 |
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento | 18,20 | 21,84 | 24,57 | 27,30 | 34,58 |
Come partecipare
Sono stati resi pubblici da ARERA gli importi per il bonus gas per disagio economico validi da aprile a giugno 2023.
Il contributo viene erogato automaticamente a tutti coloro che hanno presentato l’ISEE e tale attestazione ha un valore inferiore di 15.000 euro. Tuttavia se è superiore a 9.530 euro avranno diritto all’80% anziché al 100%.
Inoltre, hanno diritto al bonus gas per disagio economico famiglie con almeno 4 figli a carico e ISEE da 20.000 euro, titolari di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.